MONSTERS RACE 2026 - ROUND 2 - AERODROME DU PECHEREAU - 4/5 JUILLET 2026
FIRE EDITION
VITESSE
| Place | Num | Pseudo | Moto | Meilleur Chrono | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vulcro | Kawasaki ZX12R | 6.77734 | 25 |
| 2 | 22 | Pierrot | Honda Cbr | 7.02118 | 20 |
| 3 | 11 | La Taupe | Kawasaki z1000 | 7.02483 | 15 |
| 4 | 45 | Lopette | Honda 954 cbr | 7.12614 | 13 |
| 5 | 101 | KAWAX | Suzuki gsxr k5 | 7.18808 | 11 |
| 6 | 116 | Skippy | Kawasaki Z1000RSSPRrlimited | 7.24672 | 10 |
| 7 | 24 | Radesh | Suzuki Gsxr | 7.26658 | 9 |
| 8 | 1 | JOA | Kawasaki Zx10r | 7.28837 | 8 |
| 9 | 15 | Troy | Suziki Shorty | 7.29860 | 7 |
| 10 | 63 | Zaza | BMW S1000r | 7.30170 | 6 |
| 11 | 17 | Cible7 | Suzuki Inazuma RRR | 7.31073 | 5 |
| 12 | 303 | Buv | Yamaha R6 | 7.35949 | 4 |
| 13 | 646 | Marmotte | KTM 1290 superduke | 7.38073 | 3 |
| 14 | 3 | Samtroulecul | Aprilia Rsv4 | 7.43144 | 2 |
| 15 | 222 | FKM | Honda 900 cbr | 7.43208 | 1 |
| 16 | 14 | g1tox | Yamaha Yzf R1 | 7.49034 | 0 |
| 17 | 13 | Rustine | Triomphe Street triple | 7.61761 | 0 |
| 18 | 89 | KJ | Honda 900 cbr | 7.65521 | 0 |
| 19 | 26 | Ossamoual | Kaxasaki ZX10R | 7.83188 | 0 |
| 20 | 5 | Ted | Yamaha R6 | 7.87185 | 0 |
| 21 | 82 | Soso | Proto Proto | 9.03220 | 0 |
MONSTERS SHOW
| Place | Num | Pseudo | Moto | NIVEAU PREPA /30 points | FINITION /20 points |
HOMEMADE /35 points |
LA VERRIEZ VOUS EN COUVERTURE DE STREET MONSTERS ? /15 points | TOTAL/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Troy | Suziki Shorty | 28.67 | 18.33 | 13 | 13 | 94.33 |
| 2 | 1 | JOA | Kawasaki Zx10r | 25.33 | 18 | 11 | 11 | 85.67 |
| 3 | 5 | Ted | Yamaha R6 | 24.33 | 15 | 11.33 | 11.33 | 81.67 |
| 4 | 2 | Vulcro | Kawasaki ZX12R | 23 | 15.67 | 10 | 10 | 77.67 |
| 5 | 17 | Cible7 | Suzuki Inazuma RRR | 22 | 17.33 | 8.33 | 8.33 | 72.67 |
| 6 | 116 | Skippy | Kawasaki Z1000RSSPRrlimited | 22.67 | 14 | 10.33 | 10.33 | 71.33 |
| 7 | 101 | KAWAX | Suzuki gsxr k5 | 21 | 15.67 | 8.67 | 8.67 | 68.67 |
| 8 | 24 | Radesh | Suzuki Gsxr | 20 | 13.67 | 8.67 | 8.67 | 65.67 |
| 9 | 222 | FKM | Honda 900 cbr | 17.33 | 12.33 | 7.67 | 7.67 | 57.33 |
| 10 | 45 | Lopette | Honda 954 cbr | 15.67 | 12 | 9.33 | 9.33 | 56.33 |
| 11 | 63 | Zaza | BMW S1000r | 13.67 | 10.33 | 6.67 | 6.67 | 51.33 |
| 12 | 82 | Soso | Proto Proto | 17 | 7 | 5.33 | 5.33 | 46.67 |
| 13 | 303 | Buv | Yamaha R6 | 12.33 | 11.33 | 7 | 7 | 45 |
| 14 | 13 | Rustine | Triomphe Street triple | 13.67 | 9.67 | 5 | 5 | 43.33 |
| 15 | 26 | Ossamoual | Kaxasaki ZX10R | 6.33 | 8.67 | 4.33 | 4.33 | 34.33 |
| 16 | 3 | Samtroulecul | Aprilia Rsv4 | 6.67 | 11 | 3.3 | 3.33 | 33.33 |
| 17 | 14 | g1tox | Yamaha Yzf R1 | 3.33 | 9.67 | 3 | 3 | 32.67 |
| 18 | 646 | La Marmotte | KTM 1290 superduke | 4.33 | 4.33 | 3 | 3 | 22 |
| 19 | 11 | La Taupe | Kawasaki z1000 | 4 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 20.33 |
| 20 | 22 | Pierrot | Honda Cbr | 3 | 5.33 | 2.67 | 2.67 | 20.33 |
| 21 | 89 | KevJifle (KJ) | Honda 900 cbr | 6 | 3 | 2 | 2 | 13.33 |
OPEN MONSTERS RACE 2026
FIRE EDITION
Le Show n'ayant pu avoir lieu à cause de l'incendie ayant contraint les pilotes à quitter l'aérodrôme, il est impossible d'établir un classement des pilotes et de leurs machines.
Pour info on met quand même les meilleurs chronos relevés
| Place | Num | Pseudo | Moto | Meilleur Chrono | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lopette | Honda 900 cbr | 6.93069 | / |
| 2 | 15 | Troy | Suzuki 11R | 6.96080 | / |
| 3 | 99 | Djey | SUZUKI BANDIT 1200 | 7.20376 | / |
| 4 | 24 | Radesh | Suzuki GSXR | 7.24226 | / |
| 5 | 72 | Monkey | Honda Cbr | 7.64138 | / |
| 6 | 16 | Tutur | Yamaha Z750 | 7.69302 | / |
| 7 | 27 | Seb27 | TRIUMPH Speed Triple | 7.70653 | / |
| 8 | 7 | Ul | Suzuki Gsx-r | 7.76817 | / |
| 9 | 8 | Bribri | Yamaha R1 | 7.83348 | / |
| 10 | 33 | Skull | Suzuki GSXR turbo | 7.95582 | / |
| 11 | 6 | Cranb | Honda Cbr | 7.98034 | / |
| 12 | 81 | Gazolina | Yamaha 600 fazer | 8.31017 | / |