MONSTERS RACE 2025 - CLASSEMENT GENERAL
| Num | Nom / Pseudo | Moto | Année | Pau |
Pau Show |
Carole | Carole Show | Pech | Pech Show | Vigeant | Vigeant Show | Bonus | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Joa | ZX10R | 2010 | 25 | 25 | 9 | 25 | 11 | 25 | 9 | 25 | -5 | 154 |
| 2 | 262 | Cécé | ZX9-10R | 1994 | 20 | 10 | 10 | 14.5 | 20 | 20 | 25 | 11 | 4 | 131.5 |
| 3 | 2 | Vulcro | ZX12R | 2002 | 4.5 | 20 | 5.5 | 14.5 | 20 | 20 | 3 | 20 | -1 | 107.5 |
| 4 | 45 | Lopette | 954 | 2002 | 10 | 8 | 20 | 11 | 16 | 10 | 20 | 8 | -2 | 103 |
| 5 | 101 | KAWAX | ZRX 1100 | 1998 | 0 | 16 | 0 | 20 | 9 | 13 | 0 | 13 | 2 | 71 |
| 6 | 17 | Cible7 | 1127R Inazuma | 1998 | 4.5 | 11 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 | 70.5 |
| 7 | 9 | Clédedix | R1 | 2002 | 1 | 13 | 8 | 10 | 1 | 11 | 4 | 10 | -1 | 58 |
| 8 | 69 | LA CRAMPE | ZX10RRRRRRRR | 2009 | 16 | 3 | 16 | 2 | 4 | 7 | 16 | 0 | -5 | 64 |
| 9 | 20 | 20cts | 954CBR | 2002 | 13 | 6 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 1 | 7 | -1 | 54.5 |
| 10 | 24 | Radesh | 1100 GSXR | 1986 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 34 |
| 11 | 22 | Pierrot | SV1000 | 11 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 3 | -3 | 46 | |
| 12 | 176 | Chinois | 1000 GSXR | 2001 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | -1 | 30 |
| 13 | 50 | Fireblade | 900CBR | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
| 14 | 5 | Tedro | R6 | 2004 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 25 |
| 15 | 911 | DEN | VFR750 | 1993 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 16 | 60 | Perch | RSV 1000 RRRR | 2000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 17 | 11 | La Taupe | Z1000 | 8 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | 17.5 | |
| 18 | 116 | Skippy | Z1000 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -2 | 16 |
| 19 | 4 | Meneze | 900CBR | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | |
| 20 | 8 | Bribri | R1 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | -4 | 19 |
| 21 | 85 | PingouiN | HONDA CBR 900 RR Firestorm | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 22 | 303 | Buv | R6 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | -2 | 15 |
| 23 | 19 | ElGringo | RSV | 2004 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 |
| 24 | 518 | GIXXER | 600 GSXR | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | |
| 25 | 222 | FKM | 900 CBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 26 | 40 | Kanete | ZX9R | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | |
| 27 | 40 | Kanete | SRAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 28 | 63 | ZAZA | S1000RR | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 10 |
| 29 | 4 | Meneze | S1000RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -5 | 7 | |
| 30 | 63 | ZAZA | 675 Daytona | 0 | 3 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4.5 | |
| 31 | 24 | Radesh | 600 GSR | 2007 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2.5 |
| 32 | 26 | Ossamoual | ZX10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 33 | 3 | Sam | RSV4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2.5 | |
| 34 | 13 | Juju | Street Triple | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
RETOUR