MONSTERS RACE 2025 - CLASSEMENT GENERAL
|
Num |
Pseudo | Moto | Année | Pau |
Pau |
Carole |
Carole |
Pech |
Pech |
Vigeant |
Vigeant |
Bonus | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Joa | Zx10R | 2010 |
25 |
25 | 9 | 25 | 11 | 25 | 9 | 25 | -5 |
72 |
| 2 | 262 | Cécé | ZX9-10R | 1994 | 20 | 10 | 10 | 14.5 | 25 | 16 | 25 | 11 | 4 | 69.75 |
| 3 | 2 | Vulcro | Zx12r | 2002 | 4.5 | 20 | 5.5 | 14.5 | 20 | 20 | 3 | 20 | -1 | 52.75 |
| 4 | 45 | LOPETTE | 954 | 2002 | 10 | 8 | 20 | 11 | 16 | 10 | 20 | 8 | -2 | 49.5 |
| 5 | 101 | KAWAX | ZRX 1100 | 1998 | 0 | 16 | 0 | 20 | 9 | 13 | 0 | 13 | 2 | 37.5 |
| 6 | 17 | Cible7 | 1127R Inazuma | 1998 | 4.5 | 11 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 | 37.25 |
| 7 | 9 | Clededix | R1 | 2002 | 1 | 13 | 8 | 10 | 1 | 11 | 4 | 10 | -1 | 28 |
| 8 | 69 | Marcel | Zx10rrrrrrrr | 2009 | 16 | 3 | 16 | 2 | 4 | 7 | 16 | 0 | -5 | 27 |
| 9 | 20 | 20cts | 954 cbr | 2002 | 13 | 6 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 1 | 7 | -1 | 26.25 |
| 10 | 24 | Radesh | 1100 Gsxr | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 25 | |
| 11 | 22 | Pierrot | Sv 1000 | 11 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 3 | -3 | 20 | |
| 12 | 176 | Chinoix | 1000 gsxr | 2001 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | -1 | 14 |
| 13 | 50 | Fireblade | 900CBR | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| 14 | 5 | Tedro | R6 | 2004 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10.5 |
| 15 | 911 | DEN | VFR750 | 1993 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.5 |
| 16 | 60 | Perch | RSV 1000 RRRR | 2000 | 6 | 5 | 03.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 |
| 17 | 11 | la taupe | z1000 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | 6.75 | |
| 18 | 116 | SKIPPY | Z1000 | 2003 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -2 | 6 |
| 19 | 4 | Meneze | 900 CBR | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.75 | |
| 20 | 8 | Bribri | R1 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | -4 | 5.5 |
| 21 | 85 | PingouiN | CBR 900 RR Fireblade | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5.5 |
| 22 | 303 | Buv |
R6 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | -2 | 5.5 |
| 23 | 19 | Elgringo | Rsv | 2004 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4.5 |
| 24 | 518 | GIXXER | 600 GSXR | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | |
| 25 | 222 | FKM | 900 CBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 26 | 40 | Kanete | ZX9r | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.75 | |
| 27 | 40 | KANETTE | SRAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | 63 | ZAZA | S1000RR | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 |
| 29 | 4 | MENEZE | S1000RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -5 | -1.5 | |
| 31 | 63 | Zaza | 675 daytona | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1.75 | |
| 31 | 24 | Radesh | 600 GSR | 2007 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2.75 |
| 32 | 26 | OSSAMOUAL | ZX10R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
| 33 | 3 | Sam | Rsv4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -3.75 | |
| 34 | 13 | Juju | Street triple | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 |