MONSTERS RACE 2024 - CLASSEMENT GENERAL
| Num | Nom / Pseudo | Moto | Année | Alès |
Alès Show |
Carole | Carole Show | Pech | Pech Show | Bonus | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | Cécé | ZX9-10R | 1994 | 25 | 11 | 25 | 8 | 25 | 20 | -5 | 114 |
| 2 | 18 | Joa | ZX10RR | 2010 | 6 | 25 | 0 | 20 | 9 | 25 | 4 | 85 |
| 3 | 17 | Cible7 | Inazuma 1127 RR | 1998 | 18 | 9 | 13 | 11 | 8 | 11 | 2 | 70 |
| 4 |
9 |
Clédedix | R1 | 2002 | 7.5 | 10 | 9 | 13 | 0 | 16 | -1 | 55.5 |
| 5 | 101 | KAWAX | ZRX 1100 | 1998 | 0 | 13 | 0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 55 |
| 6 | 45 | Lopette | 954 CBR | 2002 | X | X | 11 | 9 | 20 | 9 | -2 | 49 |
| 7 | 69 | LA CRAMPE | ZX10R | 2009 | 13 | 1 | 20 | 1 | 10 | 3 | -5 | 48 |
| 8 | 2 | Vulcro | ZX12R | 2002 | 3.5 | 16 | 0 | 25 | 0 | -1 | 44.5 | |
| 9 | 5 | Tedro | R6 | 2004 | 18 | 4 | 16 | 2 | 3 | 0 | -2 | 43 |
| 10 | 20 | 20ctsBZH | 954 CBR | 2002 | X | X | 6 | 3 | 16 | 8 | -2 | 33 |
| 11 | 709 | Ducat | TL 1000S | 1997 | X | X | 8 | 10 | 1 | 10 | 2 | 29 |
| 12 | 176 | Chinois | GSXR 1000 | 2001 | X | X | 10 | 5 | 5 | 5 | -1 | 25 |
| 13 | 99 | Cylindre | SuperDuke 990 | 7.5 | 3 | 5 | 6 | 0 | -4 | 21.5 | ||
| 14 | 116 | Skippy | Z1000-SP | 2003 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | |
| 15 | 911 | Den | VFR750 | 1993 | X | X | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 19 |
| 16 | 424 | GAMBAS | R1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | -5 | 19 | ||
| 17 | 37 | Paulo les gaz | Daytona | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | -4 | 18 | ||
| 18 | 19 | ElGringo | RSV Rust Bite | 2004 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | |
| 19 | 60 | Perch | RSV1000 R | 2000 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| 20 | 303 | BUV | R6 | 2003 | X | X | 2 | 0 | 11 | -2 | 13 | |
| 21 | 85 | PingouiN | Honda CBR 900 RR Firestorm | 1998 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | |
| 22 | 13 | JUJU | Street Triple | 2008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 7 |
| 23 | 24 | Radesh | 600 GSR | 2007 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 |
| 24 | 15 | ManoDiffol | 899TNT | X | X | 1 | 0 | 4 | 1 | -7 | 6 | |
| 25 | 11 | LA TAUPE | Z1000 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3.5 | |
| 26 | 42 | Kanette | GSXR750 | 1999 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 22 | PIERROT | SV1000 | X | X | 0 | 0 | 7 | 1 | -5 | -2 | |
| 28 | 794 | DUPPY CONQUEROR | MT07 | 2015 | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | -7 |
RETOUR