MONSTERS RACE 2019 - ROUND 2 - LE PECHEREAU - 6/7 JUILLET 2019
RUNS
Pos. | Num. | Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | VULCO | ZX12R 2002 | 25 |
2 | 45 | LOPETTE | 900 CBR | 20 |
3 | 474 | KIIWII | 900 CBR 94 | 16 |
4 | 640 | CUBE | GSXR1000 K4 COMPRESSEUR | 13 |
5 | 6 | PTI POLOP | CBR XX 94 | 11 |
6 | 17 | CIBLE 7 | INAZUMA 1100 2000 | 10 |
7 | 43 | MAGIQ LOLO | R1 2013 | 9 |
8 | 18 | YOREG | INAZUMA 1100 1999 | 8 |
9 | 126 | DOUDOUVIENS | R6 2006 | 7 |
10 | 911 | DEN | VFR 750 92 | 6 |
11 | 24 | NICO2G | ZX10R 2007 | 5 |
12 | 20 | 20ctsBZH | 954 CBR | 4 |
13 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 2,5 |
14 | 9 | TAYLOR | 900 CBR 97 | 2,5 |
15 | 76 | CRANB | GSXR1100 89 | 2 |
16 | 81 | JEAN KRI | CBR 1000RR 2006 | 1 |
17 | 78 | BOWSER | 900 CBR 2000 | 0 |
18 | 40 | KANETE | FZ6 2004 | 0 |
19 | 5 | OZZ | ER6 2009 | 0 |
MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Nom / Pseudo | Moto | Prépa | Finition | Home Made | Couverture | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75pts | 60pts | 90pts | 30pts | 100pts | |||||
1 | 6 | PTI POLOP | CBR XX 94 | 192 | 146 | 228 | 72 | 638 | 25 |
2 | 5 | OZZ | ER6 2009 | 172 | 152 | 240 | 50 | 614 | 20 |
3 | 640 | CUBE | GSXR1000 K4 COMPRESSEUR | 195 | 125 | 215 | 70 | 605 | 16 |
4 | 17 | CIBLE 7 | INAZUMA 1100 2000 | 168 | 154 | 218 | 63 | 603 | 13 |
5 | 9 | TAYLOR | 900 CBR 97 | 167 | 155 | 215 | 65 | 602 | 11 |
6 | 76 | CRANB | GSXR1100 89 | 175 | 141 | 210 | 72 | 598 | 10 |
7 | 18 | YOREG | INAZUMA 1100 1999 | 175 | 154 | 193 | 63 | 585 | 9 |
8 | 45 | LOPETTE | 900 CBR | 160 | 133 | 218 | 57 | 568 | 8 |
9 | 474 | KIIWII | 900 CBR 99 | 167 | 118 | 216 | 54 | 555 | 7 |
10 | 20 | 20ctsBZH | 954 CBR | 130 | 120 | 205 | 50 | 505 | 6 |
11 | 14 | G1TOX | R1 2003 | 140 | 100 | 215 | 45 | 500 | 5 |
12 | 2 | VULCO | ZX12R 2002 | 142 | 100 | 210 | 33 | 485 | 4 |
13 | 911 | DEN | VFR 750 92 | 143 | 75 | 235 | 28 | 481 | 3 |
14 | 24 | NICO2G | ZX10R 2007 | 100 | 105 | 165 | 47 | 417 | 2 |
15 | 81 | JEAN KRI | CBR 1000RR 2006 | 105 | 105 | 145 | 33 | 388 | 1 |
16 | 78 | BOWSER | 900 CBR 2000 | 125 | 115 | 110 | 30 | 380 | 0 |
17 | 40 | KANETE | FZ6 2004 | 90 | 98 | 145 | 21 | 354 | 0 |
18 | 43 | MAGIQ LOLO | R1 2013 | 73 | 55 | 127 | 18 | 273 | 0 |
19 | 126 | DOUDOUVIENS | R6 2006 | 55 | 55 | 80 | 16 | 206 | 0 |
OPEN RUNS
Pos. | Num. | Pseudo | Moto | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | HAYA45 | ZRX1300 93 | 25 |
2 | 90 | DAM | GSXR 1216 92 | 20 |
3 | 13 | LA FOUINE | GSX1100 1980 | 16 |
4 | 11 | CHARLIE | B12 1997 | 13 |
5 | 77 | PAPETMODO | CBR 900 94 | 11 |
6 | 99 | JEAN MIMI | B12 2001 | 10 |
7 | 76 | CRANB | CBR 900 92 | 9 |
8 | 10 | PREZ | GSXR 1000 K4 | 8 |
9 | 93 | KEUL | ZX9R 98 | 7 |
10 | 424 | GAMBAS | RSV 1000 2001 | 6 |
11 | 640 | PIMENTO | B12 1997 | 5 |
12 | 64 | DONO FAYA | GSXR 1100 90 | 4 |
13 | 22 | MIKA | ZX12r 2001 | 3 |
14 | 16 | LE POULOT | 900 CBR | 2 |
15 | 3 | SEB27 | CBR900 93 | 1 |
16 | 14 | STEAM | R1 2003 | 0 |
17 | 114 | RATIER | ZX12R 2002 | 0 |
18 | 34 | DOUDOUVIENS | FAZOU | 0 |
19 | 55 | D209 | FAZER 600 2003 | 0 |
20 | 141 | G1TOX | CB 750 WALKING DEAD | 0 |
21 | 210 | POULORIDER | CBR 929 2001 | 0 |
OPEN MONSTERS SHOW
Pos. | Num. | Pseudo | Moto | Total | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | LA FOUINE | GSX1100 1980 | 225 | 16,07 |
2 | 21 | HAYA45 | ZRX1300 93 | 233 | 15,53 |
3 | 90 | DAM | GSXR 1216 92 | 231 | 15,40 |
4 | 141 | G1TOX | CB 750 WALKING DEAD | 220 | 14,67 |
5 | 55 | D209 | FAZER 600 2003 | 220 | 14,67 |
6 | 11 | CHARLIE | B12 1997 | 215 | 14,33 |
7 | 16 | LE POULOT | 900 CBR | 211 | 14,07 |
8 | 99 | JEAN MIMI | B12 2001 | 205 | 13,67 |
9 | 77 | PAPETMODO | CBR 900 94 | 204 | 13,60 |
10 | 210 | JOHNNY | CBR 929 2001 | 198 | 13,20 |
11 | 76 | CRANB | CBR 900 92 | 195 | 13,00 |
12 | 3 | SEB27 | CBR900 93 | 184 | 12,27 |
13 | 22 | MIKA | ZX12r 2001 | 174 | 11,60 |
14 | 93 | KEUL | ZX9R 98 | 173 | 11,53 |
15 | 114 | RATIER | ZX12R 2002 | 155 | 11,07 |
16 | 640 | PIMENTO | B12 1997 | 149 | 10,64 |
17 | 64 | DONO FAYA | GSXR 1100 90 | 140 | 10,00 |
18 | 14 | STEAM | R1 2003 | 123 | 9,46 |
19 | 10 | PREZ | GSXR 1000 K4 | 139 | 9,27 |
20 | 34 | DOUDOUVIENS | FAZOU | 119 | 9,15 |
21 | 424 | GAMBAS | RSV 1000 2001 | 111 | 7,93 |
◀ RETOUR