MONSTERS RACE 2015 - ROUND 3 - HAUTS DE SAINTONGES - 13-14 JUIN 2015
ENDURANCE
| Pos. | Num. | Pilote 1 | Pilote 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DYAG | TOMTOM | 25 | 
| 2 | 50 | PEPERE | FIREBLADE | 20 | 
| 3 | 76 | CRANB | JC | 16 | 
| 4 | 5 | CUBE | FOX | 13 | 
| 5 | 4 | LE PIONNIER | G1TOX | 11 | 
| 6 | 45 | LOPETTE | JUNIOR | 10 | 
| 7 | 7 | BOOGY | STEAM | 9 | 
| 8 | 35 | DOUDOUDIFFOL | DEN | 8 | 
| 9 | 19 | CHUCKY | ESTACA | 7 | 
| 10 | 6 | JEJE | BORAT | 6 | 
◀ RETOUR