MONSTERS RACE 2023 - CLASSEMENT GENERAL

  Num Nom / Pseudo Moto Année Carole Carole Show Pech Pech Show Vigeant Vigeant Show Bonus TOTAL
1 2 VulCro zx12rrrr 2002 7 25 25 25 6 9,5 -1 97,5
2 17 Cible7 Inazuma 1127 R 1998 13 12 13 16 9 16 2 79
3 262 POWERFUL ZX910R 1994 4,5 11 16 7 25 8 4 71,5
4 14 g1tox R1 2003 0 20 2 20 0 25 -2 67
5 101 KAWAX ZRX 1100 1998 1,5 12 10 9 0 20 2 52,5
6 18 Joa Zx10r 2010 13 10 8 6 10 12 -5 59
7 176 Chinois 1000gsxr 2001 13 4 7 5 11 4 -1 44
8 9 Clededix R1 2002 9 5 5 10 8 7 -1 44
9 5 Tedro R6 2004 25 0 0 0 20 0 -2 45
10 20 The 20cts BZH 954 cbr 2002 7 9 20 0 0 2 -1 38
11 6 JEJE cbr900xx 1996 0 0 0 0 13 12 2 25
12 709 Ducat' 1000 tls 1997 0 8 1 13 0 0 2 22
13 69 Marcel la crampe Zx10r 2009 20 0 0 0 13 0 -5 33
14 45 LOPETTE 954 CBR 2002 0 0 0 0 16 5,5 -1 21,5
15 911 Den VFR 750 1993 0 6 0 3 0 0 4 9
16 85 PingouiN CBR900RR Fireblade 1998 10 1 0 1 0 0 2 12
17 3 #SEB27 SPEED TRIPLE 2001 0 16 0 0 0 0 -1 16
18 94 Z3ka Mt07RR 2015 0 7 3 8 0 5,5 -6 23,5
19 86 RASKAL GSX-R 1000 2001 0 3 6 4 0 0 -1 13
20 116 Skippy Z1000 2003 0 0 0 0 3 9,5 -2 12,5
21 303 Buv R6 2003 0 0 11 0 0 0 -2 11
22 8 BRIBRI YAMAHA R1 2007 0 0 4 11 0 0 -4 15
23 60 PERCH RSV1000 2000 0 0 0 0 2 1 2 3
24 50 FIREBLADE 929 CBR 2000 0 0 0 0 0 3 2 3
25 28 Boby R1 2002 3 0 0 0 5 0 -1 8
26 424 GAMBAS R1 2010 4,5 0 9 2 0 0 -5 15,5
27 40 KANETTE SRAD 750 1998 0 0 0 0 0 0 2 0
28 19 EL GRINGOOO RSV1000 2004 0 0 0 0 7 0 -2 7
29 29 Rwanito Zx10 r 2004 1,5 2 0 0 1 0 -2 4,5
30 24 Radesh GSR 600 2007 7 0 0 0 0 0 -4 7
31 13 Juju STreet triple 675 2008 0 0 0 0 0 0 -4 0
◀ RETOUR